VERKOCHT
Verkocht
VERKOCHT
Grondig te renoveren woning met een bewoonbare oppervlakte van ca. 166m², 4 slaapkamers en ruime en zonnige tuin op een topligging te Boechout. Indeling: Gelijkvloers: inkomhal van 10m² op vinyl vloer, zeer ruime garage van 32m² met automatische garagepoort. Ruime en lichtrijke woonkamer met aansluitend de eetkamer van 34m², beide op vinyl vloer. Keuken van 14m² (zonder toestellen) met zicht op de tuin en apart gastentoilet. Riante en zonnige tuin van 210m² met aangenaam terras van 13m² op stenen vloer. Tussenverdieping: ruime badkamer van 12m² voorzien van ligbad, dubbele lavabo, douche en toilet. Eerste verdieping: 1e slaapkamer van 13m² op vast tapijt en 2e ruime slaapkamer van 20m² op authentieke parket. 2e verdieping: 2 ruime slaapkamers van 13m² en 20m², beide op vinyl. Zolderruimte te bereiken via luik. Kelderruimte van 20m². EXTRA: EPC 474 kWh/m²jaar (energielabel 'E') (uc: 20230503-0002881625-RES-1) --> Renovatieverplichting sinds 01/01/2023. P-score: C, G-score: C; niet gelegen in afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone, niet gelegen in risicozone overstromingen, woongebied, stedenbouw in aanvraag. Nabij school, winkels, autosnelweg, openbaar vervoer, etc. Voor meer info ga naar www.coenenvastgoed.be of bel 03/375.82.92
Algemeen
Adres: | Jan Frans Willemsstraat 75 Boechout |
Referentie: | TK/0500 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 340 m² |
Perceelbreedte: | 5 m |
Perceeldiepte: | 58 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 166 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 5 m |
Bouwlagen: | 5 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 34 m², L-kamer |
Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Kelder: | 20 m² |
Tuin: | 210 m² |
Tuin breedte: | 5 m |
Tuin diepte: | 42 m |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 32 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Gedeeltelijk dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20230503-0002881625-RES-1 |
Totaal verbruik: | 474,00KWh/jaar |
EPC Klasse: | E |
EPC Opmaakdatum: | 3/05/2023 |
EPC Geldig tot: | 3/05/2033 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |