Verkocht!!! Te renoveren HOB op toplocatie te Schoten!
Verkocht
Verkocht!!!
Te renoveren HOB met heel VEEL POTENTIEEL! 3 slpk's, een bewoonb. opp. van 130 m² en grondopp. van ca. 1.023 m² op een toplocatie te Schoten! Gelegen in verkeersluwe, rustige straat in aangename buurt. Huidige indeling: Gelijkvloers: Ruime en lichte inkomhal van 16m² op tegelvloer. Apart gastentoilet. Ruime woonkamer van 33m² op laminaat met zeer veel lichtinval en voorziening voor haard/kachel. Geïnstalleerde maar op te frissen/te renoveren keuken van 12 m², voorzien van vuur/oven, dubbele lavabo, koelkast en ingemaakte kasten. Ruime veranda van 8 m² met zicht op de prachtige, diepe tuin. Eventueel uitbreidbaar. Ruime en volledig omheinde tuin van 865 m². Vrijstaande garage met achtergelegen berging van 18 m². 1e verdieping: Nachthal op tegelvloer. Ruime en lichte badkamer van 9 m² met ligbad en dubbel lavabomeubel. Apart toilet, eventueel om te bouwen naar bijkomende berging of uitbreiding van badkamer. Slaapkamer 1, 2 en 3 van 16 m², 16 m² en 9 m². 2e verdieping: ruime zolderverdieping van 55 m², reeds voorzien van ramen, perfect mogelijk om om te bouwen naar bijkomende masterbedroom met ruime dressing, hobbyruimte, ... EXTRA INFO: Te renoveren halfopen bebouwing met heel VEEL POTENTIEEL!, EPC: 703 kWH / (m² jaar) uc: 20211228-0002517812-RES-1. Gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied, niet gelegen in afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone, gelegen in woongebied, stedenbouwkundige informatie in aanvraag. Nabij school, ontspanning, winkels, restaurants, autosnelweg, openbaar vervoer, etc. Voor meer info ga naar www.coenenvastgoed.be of bel 0471/83.29.60
Algemeen
Adres: | Fortbaan 22 Schoten |
Referentie: | TK/0123 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 1.023 m² |
Perceelbreedte: | 13 m |
Perceeldiepte: | 80 m |
Bebouwde opp.: | 100 m² |
Bewoonbare opp.: | 130 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 0 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Kamers: | 12 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 33 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 3 m² |
Zolder: | 55 m² |
Veranda: | 8 m² |
Tuin: | 865 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 30 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Buiten |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Stookolie |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20211228-0002517812-RES-1 |
EPC Index: | 703,00KWh/m²/jaar |
EPC Klasse: | F |
EPC Opmaakdatum: | 28/12/2021 |
EPC Geldig tot: | 28/12/2031 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | In aanvraag |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | In aanvraag |
Overstromingskans gebouw (G-score): | In aanvraag |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |